Geburtsdatum: 07.08.1991
Heimatort: Trub (BE)
Beruf: Buchhalter
Meine Disziplin: MTB cross-country
Mein Trainer: Katja Montani, Sportway
Hobbies: Bike, bike, bike!
Ich fahre MTB seit: 2010
Ich fahre MTB weil: Ich das liebe ^^
Mein lieblings Bikerennen: Roc Challenge
Meine lieblings Bikemarke: SCOTT
Meine Motivation um im Team zu sein:
– Die Freude im Team zu fahren
– Um an den Rennen die Farben der Greenhillbikers zu verteidigen
Meine Ziele:
– Bei jedem Rennen alles geben und mich selbst übertreffen
– Nach vorne schauen
– Andere Teamrider so gut wie möglich unterstützen
Meine Resultate:
Datum | Lauf | Distanz | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 Sep 2016 | Run 5k Tissot Arena | 5km | 65.91% | 1 | |||
14 Aug 2016 | AGC Hägglingen | 25km | 104.50% | 8 | |||
17 Jul 2016 | SBC Echallens | 26km | 94.18% | 13 | |||
03 Jul 2016 | AGC Hochdorf | 19km | 96.98% | 8 | |||
26 Jun 2016 | AGC Lostorf | 25km | 82.02% | 12 | |||
19 Jun 2016 | UltraBike Marathon - Sie und Er | 43km | 117.10% | 1 | |||
04 Jun 2016 | SBC Gränichen | 17km | 61.32% | 18 | |||
29 May 2016 | AGC Seon | 25km | 93.38% | 18 | |||
21 May 2016 | SBC Solothurn | 22km | 94.20% | 16 | |||
16 Apr 2016 | SBC Buchs | 15km | 63.97% | 14 | |||
09 Apr 2016 | Eggberg Marathon | 24km | 102.16% | 10 | |||
02 Apr 2016 | SBC Rivera | 10km | 39.13% | 11 | |||
19 Sep 2015 | Eggberg Marathon | 24km | 102.03% | 3 | |||
13 Sep 2015 | AGC Giebenach | 23km | 95.80% | 14 | |||
23 Aug 2015 | AGC Hochdorf | 19km | 110.56% | 12 | |||
16 Aug 2015 | Course du Col de Montvoie | 11km | 95.66% | 6 | |||
15 Aug 2015 | BMC Basel | 19km | 90.32% | 21 | |||
18 Jul 2015 | AGC Langendorf | 25km | 83.90% | 11 | |||
11 Jul 2015 | BMC Montsevelier | 19km | 68.10% | 11 | |||
27 Jun 2015 | BMC Yverdon/Vaumarcus | 21km | 74.83% | 8 | |||
21 Jun 2015 | AGC Lostorf | 19km | 67.04% | 15 | |||
14 Jun 2015 | AGC Oftringen | 23km | 84.62% | 10 | |||
07 Jun 2015 | BMC Gränichen | 29km | 117.13% | 15 | |||
31 May 2015 | AGC Seon | 25km | 94.86% | 16 | |||
10 May 2015 | BMC Solothrun | 19km | 79.13% | 21 | |||
03 May 2015 | AGC Hägglingen | 23km | 92.40% | 13 | |||
02 May 2015 | AGC Eliminator Hägglingen | 1km | 225.00% | 10 | |||
26 Apr 2015 | GBC Planeyse | 24km | 123.70% | 24 | |||
12 Apr 2015 | BMC Schaan | 28km | 110.47% | 25 | |||
10 Oct 2014 | Mid Roc | 44km | 90.68% | 20 | |||
09 Oct 2014 | Roc Challenge | 58km | 88.18% | 10 | |||
16 Aug 2014 | BMC Basel FUN - 27km | 27km | 123.73% | 26 | |||
25 Jun 2014 | Raiffeisen Trans Bevaix | 15km | 97.30% | 24 | |||
18 Jun 2014 | Raiffeisen Trans Auvernier | 15km | 101.82% | 24 | |||
14 Jun 2014 | BMC Gränichen FUN - 21km | 21km | 86.42% | 27 | |||
11 Jun 2014 | Raiffeisen Trans Le Quartier | 15km | 80.15% | 19 | |||
08 Jun 2014 | Elsa Bike Trophy | 30km | 106.37% | 21 | |||
04 Jun 2014 | Raiffeisen Trans Dombresson | 15km | 106.42% | 20 | |||
18 May 2014 | GBC Roc du Littoral | 32km | 104.75% | 26 | |||
11 May 2014 | BMC Solothurn FUN - 22km | 22km | 89.42% | 29 | |||
05 Apr 2014 | BMC Tesserete FUN - 25km | 25km | 113.93% | 26 |
Meine Stärken:
– Lange Aufstiege
– Motivation
– Der Kampfgeist
– Mein Körpergewicht
– Das richtige Bike;)
Meine Schwächen:
– Technische Abfahrten
– Wenn’s flach ist
– Fehlende Explosivität bei Sprints
– Manchmal die mentale Kraft
– Ein bisschen wenig Zeit zum Trainieren
– Fehlende Kraft