Date de naissance: 22.06.2001
Lieu d’origine: Dintikon (AG)
Profession: Ecolier
Ma discipline: VTT cross-country
Mon entraîneur: Katja Montani, Sportway
Mes hobbies: VTT, athlétisme, batterie
Je fais du VTT depuis: 2009
Je fais du VTT parce que: j’adore faire du sport dehors, dans la nature
Ma course de vélo préférée: BMC Racing Cup Montsevelier
Ma marque de vélo préférée: Scott
Ma motivation et mes buts:
– Faire de bons résultats pour le Team Greenhill
– Faire de grands pogrès
– Faire de bons résultats en coupe Suisse
Mes résultats:
Datum | Lauf | Distanz | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Aug 2017 | AGC Langendorf | 13km | 83.35% | 7 | |||
02 Aug 2017 | Einzelzeitfahren Bleienbach | 19km | 183.29% | 1 | |||
07 May 2017 | swiss bike cup Solothurn | 16km | 127.95% | 37 | |||
30 Apr 2017 | ekz cup Schwändi | 17km | 96.61% | 6 | |||
22 Apr 2017 | swiss bike cup Haiming AUT | 18km | 86.46% | 40 | |||
08 Apr 2017 | swiss bike cup Rivera | 16km | 97.30% | 48 | |||
25 Mar 2017 | Strassenrennen Hindelbank | 32km | 189.24% | 1 | |||
18 Mar 2017 | Strassenrennen Hindelbank (32 km/18.03.2017) | 32km | 191.08% | 1 | |||
04 Mar 2017 | Strassenrennen Hindelbank | 32km | 181.96% | 1 | |||
07 Jan 2017 | Duathlon Aarwangen | 9km | 92.62% | 1 | |||
22 Oct 2016 | Bergrennen Biel/Bienne-Magglingen/Macolin | 8km | 71.59% | 2 | |||
09 Oct 2016 | Course du Tabeillon | 21km | 105.85% | 1 | |||
21 Aug 2016 | Argovia Bike Cup Langendorf | 15km | 94.69% | 12 | |||
01 Aug 2016 | Einzelzeitfahren Bleienbach | 19km | 176.86% | 2 | |||
17 Jul 2016 | Swiss Bike Cup Echallens | 16km | 80.05% | 31 | |||
03 Jul 2016 | Argovia Bike Cup Hochdorf | 16km | 101.33% | 8 | |||
26 Jun 2016 | Argovia Bike Cup Lostorf | 12km | 72.71% | 8 | |||
04 Jun 2016 | Swiss Bike Cup Gränichen | 13km | 71.79% | 31 | |||
29 May 2016 | Argovia Bike Cup Seon | 13km | 86.53% | 12 | |||
22 May 2016 | Swiss Bike Cup Solothurn | 16km | 99.40% | 21 | |||
01 May 2016 | GBC 2 Roc du Littoral | 14km | 103.67% | 8 | |||
16 Apr 2016 | Swiss Bike Cup Buchs | 13km | 78.08% | 32 | |||
02 Apr 2016 | Swiss Bike Cup Rivera | 13km | 78.99% | 41 | |||
19 Mar 2016 | Frühlingsrennen Hindelbank | 32km | 166.35% | 1 | |||
09 Jan 2016 | 4.Oberaargauer Winter-Duathlon | 9km | 93.56% | 2 |
Mes points forts:
– Les sprints
– La techique en VTT
– Concentration pendant et avant la course
Mes points faibles:
– Les longues motées
– Je prends trop peu de risques en course